| CAPITAL COLLATERAL REGIONAL COUNSELS |
| | MIDDLE REGIONAL COUNSEL (Program) |
| CAPITAL JUSTICE REPRESENTATION - MIDDLE REGIONAL COUNSEL | | | | | | |
General Revenue Fund | $5,913,588 | | $5,864,598 | | $48,990 | |
Trust Funds | $741,103 | | $741,103 | | $0 | |
Total | $6,654,691 | 39.00 | $6,605,701 | 39.00 | $48,990 | 0.00 |
Total: MIDDLE REGIONAL COUNSEL (Program) | $6,654,691 | 39.00 | $6,605,701 | 39.00 | $48,990 | 0.00 |
| | NORTHERN REGIONAL COUNSEL (Program) |
| CAPITAL JUSTICE REPRESENTATION - NORTHERN REGIONAL COUNSEL | | | | | | |
General Revenue Fund | $3,344,910 | | $3,335,684 | | $9,226 | |
Trust Funds | $124,796 | | $124,796 | | $0 | |
Total | $3,469,706 | 21.00 | $3,460,480 | 21.00 | $9,226 | 0.00 |
Total: NORTHERN REGIONAL COUNSEL (Program) | $3,469,706 | 21.00 | $3,460,480 | 21.00 | $9,226 | 0.00 |
| | SOUTHERN REGIONAL COUNSEL (Program) |
| CAPITAL JUSTICE REPRESENTATION - SOUTHERN REGIONAL COUNSEL | | | | | | |
General Revenue Fund | $4,939,454 | | $4,894,106 | | $45,348 | |
Trust Funds | $474,446 | | $474,446 | | $0 | |
Total | $5,413,900 | 34.00 | $5,368,552 | 34.00 | $45,348 | 0.00 |
Total: SOUTHERN REGIONAL COUNSEL (Program) | $5,413,900 | 34.00 | $5,368,552 | 34.00 | $45,348 | 0.00 |
Total: CAPITAL COLLATERAL REGIONAL COUNSELS | $15,538,297 | 94.00 | $15,434,733 | 94.00 | $103,564 | 0.00 |
| CRIMINAL CONFLICT AND CIVIL REGIONAL COUNSELS |
| 01-REGIONAL CONFLICT COUNSEL - FIRST (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $16,379,935 | | $16,532,040 | | ($152,105) | |
Trust Funds | $1,644,996 | | $1,639,244 | | $5,752 | |
Total | $18,024,931 | 137.00 | $18,171,284 | 137.00 | ($146,353) | 0.00 |
| 02-REGIONAL CONFLICT COUNSEL - SECOND (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $15,698,354 | | $15,460,842 | | $237,512 | |
Trust Funds | $1,355,123 | | $1,352,418 | | $2,705 | |
Total | $17,053,477 | 127.50 | $16,813,260 | 127.50 | $240,217 | 0.00 |
| 03-REGIONAL CONFLICT COUNSEL - THIRD (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $9,662,475 | | $9,620,927 | | $41,548 | |
Trust Funds | $1,051,651 | | $1,050,393 | | $1,258 | |
Total | $10,714,126 | 76.50 | $10,671,320 | 76.50 | $42,806 | 0.00 |
| 04-REGIONAL CONFLICT COUNSEL - FOURTH (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $16,439,099 | | $15,939,886 | | $499,213 | |
Trust Funds | $1,525,551 | | $1,520,968 | | $4,583 | |
Total | $17,964,650 | 127.00 | $17,460,854 | 127.00 | $503,796 | 0.00 |
| 05-REGIONAL CONFLICT COUNSEL - FIFTH (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $13,443,995 | | $13,153,950 | | $290,045 | |
Trust Funds | $841,778 | | $837,087 | | $4,691 | |
Total | $14,285,773 | 104.00 | $13,991,037 | 104.00 | $294,736 | 0.00 |
Total: CRIMINAL CONFLICT AND CIVIL REGIONAL COUNSELS | $78,042,957 | 572.00 | $77,107,755 | 572.00 | $935,202 | 0.00 |
| JUSTICE ADMINISTRATIVE COMMISSION (Program) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $125,102,926 | | $122,096,935 | | $3,005,991 | |
Trust Funds | $11,313,698 | | $9,640,831 | | $1,672,867 | |
Total | $136,416,624 | 100.50 | $131,737,766 | 103.50 | $4,678,858 | (3.00) |
Total: JUSTICE ADMINISTRATIVE COMMISSION (Program) | $136,416,624 | 100.50 | $131,737,766 | 103.50 | $4,678,858 | (3.00) |
| PUBLIC DEFENDERS APPELLATE DIVISION |
| 02-PUBLIC DEFENDERS APPELLATE - SECOND JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $4,464,017 | | $4,446,805 | | $17,212 | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $4,464,017 | 35.00 | $4,446,805 | 35.00 | $17,212 | 0.00 |
| 07-PUBLIC DEFENDERS APPELLATE - SEVENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $4,366,818 | | $4,351,715 | | $15,103 | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $4,366,818 | 33.00 | $4,351,715 | 33.00 | $15,103 | 0.00 |
| 10-PUBLIC DEFENDERS APPELLATE - TENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $7,097,565 | | $6,573,976 | | $523,589 | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $7,097,565 | 46.00 | $6,573,976 | 50.00 | $523,589 | (4.00) |
| 11-PUBLIC DEFENDERS APPELLATE - ELEVENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $2,524,127 | | $2,516,114 | | $8,013 | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $2,524,127 | 18.00 | $2,516,114 | 18.00 | $8,013 | 0.00 |
| 15-PUBLIC DEFENDERS APPELLATE - FIFTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $5,161,528 | | $5,146,958 | | $14,570 | |
Trust Funds | $378,491 | | $377,744 | | $747 | |
Total | $5,540,019 | 37.00 | $5,524,702 | 37.00 | $15,317 | 0.00 |
Total: PUBLIC DEFENDERS APPELLATE DIVISION | $23,992,546 | 169.00 | $23,413,312 | 173.00 | $579,234 | (4.00) |
| PUBLIC DEFENDERS |
| 01-PUBLIC DEFENDERS - FIRST JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $11,676,973 | | $11,631,972 | | $45,001 | |
Trust Funds | $2,418,029 | | $2,418,461 | | ($432) | |
Total | $14,095,002 | 129.00 | $14,050,433 | 129.00 | $44,569 | 0.00 |
| 02-PUBLIC DEFENDERS - SECOND JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $8,330,860 | | $8,301,038 | | $29,822 | |
Trust Funds | $949,751 | | $921,643 | | $28,108 | |
Total | $9,280,611 | 86.00 | $9,222,681 | 86.00 | $57,930 | 0.00 |
| 03-PUBLIC DEFENDERS - THIRD JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $3,852,999 | | $3,834,739 | | $18,260 | |
Trust Funds | $541,341 | | $546,975 | | ($5,634) | |
Total | $4,394,340 | 33.00 | $4,381,714 | 33.00 | $12,626 | 0.00 |
| 04-PUBLIC DEFENDERS - FOURTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $15,945,904 | | $15,894,050 | | $51,854 | |
Trust Funds | $1,887,457 | | $1,881,686 | | $5,771 | |
Total | $17,833,361 | 156.00 | $17,775,736 | 156.00 | $57,625 | 0.00 |
| 05-PUBLIC DEFENDERS - FIFTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $11,102,630 | | $11,058,280 | | $44,350 | |
Trust Funds | $3,498,788 | | $3,442,780 | | $56,008 | |
Total | $14,601,418 | 127.50 | $14,501,060 | 127.50 | $100,358 | 0.00 |
| 06-PUBLIC DEFENDERS - SIXTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $22,017,211 | | $21,941,242 | | $75,969 | |
Trust Funds | $3,859,692 | | $3,878,255 | | ($18,563) | |
Total | $25,876,903 | 238.50 | $25,819,497 | 238.50 | $57,406 | 0.00 |
| 07-PUBLIC DEFENDERS - SEVENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $12,053,586 | | $12,003,468 | | $50,118 | |
Trust Funds | $1,217,291 | | $1,153,330 | | $63,961 | |
Total | $13,270,877 | 117.00 | $13,156,798 | 117.00 | $114,079 | 0.00 |
| 08-PUBLIC DEFENDERS - EIGHTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $7,865,933 | | $7,839,515 | | $26,418 | |
Trust Funds | $862,000 | | $859,402 | | $2,598 | |
Total | $8,727,933 | 75.00 | $8,698,917 | 75.00 | $29,016 | 0.00 |
| 09-PUBLIC DEFENDERS - NINTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $20,834,923 | | $20,772,875 | | $62,048 | |
Trust Funds | $3,439,744 | | $3,431,043 | | $8,701 | |
Total | $24,274,667 | 220.00 | $24,203,918 | 220.00 | $70,749 | 0.00 |
| 10-PUBLIC DEFENDERS - TENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $11,398,543 | | $11,323,580 | | $74,963 | |
Trust Funds | $1,171,888 | | $1,193,448 | | ($21,560) | |
Total | $12,570,431 | 108.00 | $12,517,028 | 116.00 | $53,403 | (8.00) |
| 11-PUBLIC DEFENDERS - ELEVENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $39,498,459 | | $39,386,416 | | $112,043 | |
Trust Funds | $4,528,869 | | $4,514,872 | | $13,997 | |
Total | $44,027,328 | 390.00 | $43,901,288 | 390.00 | $126,040 | 0.00 |
| 12-PUBLIC DEFENDERS - TWELFTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $9,081,754 | | $8,911,888 | | $169,866 | |
Trust Funds | $3,060,341 | | $3,048,745 | | $11,596 | |
Total | $12,142,095 | 95.50 | $11,960,633 | 95.50 | $181,462 | 0.00 |
| 13-PUBLIC DEFENDERS - THIRTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $20,866,540 | | $20,763,245 | | $103,295 | |
Trust Funds | $4,351,958 | | $4,381,947 | | ($29,989) | |
Total | $25,218,498 | 218.00 | $25,145,192 | 218.00 | $73,306 | 0.00 |
| 14-PUBLIC DEFENDERS - FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $6,869,605 | | $6,842,272 | | $27,333 | |
Trust Funds | $1,416,177 | | $1,411,991 | | $4,186 | |
Total | $8,285,782 | 67.00 | $8,254,263 | 67.00 | $31,519 | 0.00 |
| 15-PUBLIC DEFENDERS - FIFTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $18,315,577 | | $18,213,673 | | $101,904 | |
Trust Funds | $3,273,426 | | $3,299,988 | | ($26,562) | |
Total | $21,589,003 | 182.00 | $21,513,661 | 189.00 | $75,342 | (7.00) |
| 16-PUBLIC DEFENDERS - SIXTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $4,257,707 | | $4,233,796 | | $23,911 | |
Trust Funds | $227,048 | | $235,166 | | ($8,118) | |
Total | $4,484,755 | 39.00 | $4,468,962 | 39.00 | $15,793 | 0.00 |
| 17-PUBLIC DEFENDERS - SEVENTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $23,162,318 | | $22,742,744 | | $419,574 | |
Trust Funds | $3,362,764 | | $3,350,131 | | $12,633 | |
Total | $26,525,082 | 223.00 | $26,092,875 | 223.00 | $432,207 | 0.00 |
| 18-PUBLIC DEFENDERS - EIGHTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $11,507,957 | | $11,469,406 | | $38,551 | |
Trust Funds | $2,620,544 | | $2,611,169 | | $9,375 | |
Total | $14,128,501 | 113.00 | $14,080,575 | 113.00 | $47,926 | 0.00 |
| 19-PUBLIC DEFENDERS - NINETEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $7,548,903 | | $7,517,563 | | $31,340 | |
Trust Funds | $2,443,054 | | $2,297,660 | | $145,394 | |
Total | $9,991,957 | 78.00 | $9,815,223 | 86.00 | $176,734 | (8.00) |
| 20-PUBLIC DEFENDERS - TWENTIETH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $12,705,842 | | $12,662,722 | | $43,120 | |
Trust Funds | $4,142,336 | | $4,724,519 | | ($582,183) | |
Total | $16,848,178 | 137.00 | $17,387,241 | 141.00 | ($539,063) | (4.00) |
Total: PUBLIC DEFENDERS | $328,166,722 | 2,832.50 | $326,947,695 | 2,859.50 | $1,219,027 | (27.00) |
| STATE ATTORNEYS |
| 01-STATE ATTORNEYS - FIRST JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $20,360,085 | | $20,311,615 | | $48,470 | |
Trust Funds | $5,172,382 | | $5,151,925 | | $20,457 | |
Total | $25,532,467 | 242.00 | $25,463,540 | 242.00 | $68,927 | 0.00 |
| 02-STATE ATTORNEYS - SECOND JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $11,327,457 | | $11,527,431 | | ($199,974) | |
Trust Funds | $2,689,209 | | $2,554,935 | | $134,274 | |
Total | $14,016,666 | 115.00 | $14,082,366 | 115.00 | ($65,700) | 0.00 |
| 03-STATE ATTORNEYS - THIRD JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $6,618,549 | | $6,588,938 | | $29,611 | |
Trust Funds | $1,365,870 | | $1,453,089 | | ($87,219) | |
Total | $7,984,419 | 71.00 | $8,042,027 | 71.00 | ($57,608) | 0.00 |
| 04-STATE ATTORNEYS - FOURTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $31,499,618 | | $31,368,838 | | $130,780 | |
Trust Funds | $6,746,105 | | $6,724,723 | | $21,382 | |
Total | $38,245,723 | 364.00 | $38,093,561 | 364.00 | $152,162 | 0.00 |
| 05-STATE ATTORNEYS - FIFTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $23,406,639 | | $22,726,075 | | $680,564 | |
Trust Funds | $5,806,911 | | $5,780,625 | | $26,286 | |
Total | $29,213,550 | 247.00 | $28,506,700 | 244.00 | $706,850 | 3.00 |
| 06-STATE ATTORNEYS - SIXTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $39,874,093 | | $39,634,427 | | $239,666 | |
Trust Funds | $11,374,362 | | $11,539,012 | | ($164,650) | |
Total | $51,248,455 | 478.00 | $51,173,439 | 478.00 | $75,016 | 0.00 |
| 07-STATE ATTORNEYS - SEVENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $24,235,203 | | $24,197,018 | | $38,185 | |
Trust Funds | $4,301,190 | | $4,213,416 | | $87,774 | |
Total | $28,536,393 | 202.00 | $28,410,434 | 239.00 | $125,959 | (37.00) |
| 08-STATE ATTORNEYS - EIGHTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $12,132,267 | | $12,170,627 | | ($38,360) | |
Trust Funds | $2,305,157 | | $2,203,633 | | $101,524 | |
Total | $14,437,424 | 127.00 | $14,374,260 | 127.00 | $63,164 | 0.00 |
| 09-STATE ATTORNEYS - NINTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $36,447,401 | | $36,239,796 | | $207,605 | |
Trust Funds | $5,105,010 | | $6,230,543 | | ($1,125,533) | |
Total | $41,552,411 | 385.50 | $42,470,339 | 385.50 | ($917,928) | 0.00 |
| 10-STATE ATTORNEYS - TENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $18,140,708 | | $18,069,658 | | $71,050 | |
Trust Funds | $9,196,224 | | $9,303,379 | | ($107,155) | |
Total | $27,336,932 | 221.00 | $27,373,037 | 221.00 | ($36,105) | 0.00 |
| 11-STATE ATTORNEYS - ELEVENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $71,364,612 | | $71,049,266 | | $315,346 | |
Trust Funds | $60,622,673 | | $59,370,791 | | $1,251,882 | |
Total | $131,987,285 | 1,268.00 | $130,420,057 | 1,268.00 | $1,567,228 | 0.00 |
| 12-STATE ATTORNEYS - TWELFTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $17,410,279 | | $17,344,428 | | $65,851 | |
Trust Funds | $3,813,806 | | $3,798,316 | | $15,490 | |
Total | $21,224,085 | 195.00 | $21,142,744 | 195.00 | $81,341 | 0.00 |
| 13-STATE ATTORNEYS - THIRTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $31,003,970 | | $33,828,846 | | ($2,824,876) | |
Trust Funds | $6,039,373 | | $6,209,875 | | ($170,502) | |
Total | $37,043,343 | 297.00 | $40,038,721 | 297.00 | ($2,995,378) | 0.00 |
| 14-STATE ATTORNEYS - FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $11,185,878 | | $11,121,840 | | $64,038 | |
Trust Funds | $2,226,681 | | $2,452,543 | | ($225,862) | |
Total | $13,412,559 | 122.00 | $13,574,383 | 122.00 | ($161,824) | 0.00 |
| 15-STATE ATTORNEYS - FIFTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $30,235,497 | | $30,124,381 | | $111,116 | |
Trust Funds | $5,726,393 | | $5,457,741 | | $268,652 | |
Total | $35,961,890 | 328.00 | $35,582,122 | 328.00 | $379,768 | 0.00 |
| 16-STATE ATTORNEYS - SIXTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $5,694,730 | | $5,663,356 | | $31,374 | |
Trust Funds | $1,164,234 | | $1,173,273 | | ($9,039) | |
Total | $6,858,964 | 62.00 | $6,836,629 | 62.00 | $22,335 | 0.00 |
| 17-STATE ATTORNEYS - SEVENTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $47,550,026 | | $47,379,946 | | $170,080 | |
Trust Funds | $7,309,622 | | $8,109,094 | | ($799,472) | |
Total | $54,859,648 | 501.50 | $55,489,040 | 511.50 | ($629,392) | (10.00) |
| 18-STATE ATTORNEYS - EIGHTEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $26,394,511 | | $26,281,205 | | $113,306 | |
Trust Funds | $4,357,305 | | $4,336,114 | | $21,191 | |
Total | $30,751,816 | 280.00 | $30,617,319 | 280.00 | $134,497 | 0.00 |
| 19-STATE ATTORNEYS - NINETEENTH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $13,841,435 | | $13,787,841 | | $53,594 | |
Trust Funds | $5,101,341 | | $3,631,788 | | $1,469,553 | |
Total | $18,942,776 | 165.00 | $17,419,629 | 165.00 | $1,523,147 | 0.00 |
| 20-STATE ATTORNEYS - TWENTIETH JUDICIAL CIRCUIT (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $27,034,197 | | $26,940,089 | | $94,108 | |
Trust Funds | $7,284,094 | | $7,127,905 | | $156,189 | |
Total | $34,318,291 | 298.00 | $34,067,994 | 298.00 | $250,297 | 0.00 |
Total: STATE ATTORNEYS | $663,465,097 | 5,969.00 | $663,178,341 | 6,013.00 | $286,756 | (44.00) |
STATEWIDE GUARDIAN AD LITEM OFFICE (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $66,206,638 | | $65,011,368 | | $1,195,270 | |
Trust Funds | $5,549,892 | | $5,513,492 | | $36,400 | |
Total | $71,756,530 | 838.00 | $70,524,860 | 826.00 | $1,231,670 | 12.00 |
Total: STATEWIDE GUARDIAN AD LITEM OFFICE (Program) | $71,756,530 | 838.00 | $70,524,860 | 826.00 | $1,231,670 | 12.00 |
|
Total: JUSTICE ADMINISTRATION | $1,317,378,773 | 10,575.00 | $1,308,344,462 | 10,641.00 | $9,034,311 | (66.00) |