| ADMINISTRATIVE SERVICES (Program) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $30,929,599 | | $33,376,146 | | ($2,446,547) | |
Total | $30,929,599 | 210.00 | $33,376,146 | 215.00 | ($2,446,547) | (5.00) |
| FLORIDA GEOLOGICAL SURVEY | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $964,520 | | ($964,520) | |
Trust Funds | $4,628,384 | | $5,119,717 | | ($491,333) | |
Total | $4,628,384 | 33.00 | $6,084,237 | 33.00 | ($1,455,853) | 0.00 |
| OFFICE OF EMERGENCY RESPONSE | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $0 | | $18,064,853 | | ($18,064,853) | |
Total | $0 | 0.00 | $18,064,853 | 23.00 | ($18,064,853) | (23.00) |
| TECHNOLOGY AND INFORMATION SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $27,246,674 | | $23,604,322 | | $3,642,352 | |
Total | $27,246,674 | 95.00 | $23,604,322 | 95.00 | $3,642,352 | 0.00 |
Total: ADMINISTRATIVE SERVICES (Program) | $62,804,657 | 338.00 | $81,129,558 | 366.00 | ($18,324,901) | (28.00) |
| AIR RESOURCES MANAGEMENT (Program) |
| AIR RESOURCES MANAGEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $23,354,575 | | $22,699,132 | | $655,443 | |
Total | $23,354,575 | 64.00 | $22,699,132 | 65.00 | $655,443 | (1.00) |
Total: AIR RESOURCES MANAGEMENT (Program) | $23,354,575 | 64.00 | $22,699,132 | 65.00 | $655,443 | (1.00) |
| DISTRICT OFFICES (Program) |
| REGULATORY DISTRICT OFFICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $2,018,877 | | $2,005,822 | | $13,055 | |
Trust Funds | $58,005,280 | | $57,197,431 | | $807,849 | |
Total | $60,024,157 | 569.00 | $59,203,253 | 564.00 | $820,904 | 5.00 |
Total: DISTRICT OFFICES (Program) | $60,024,157 | 569.00 | $59,203,253 | 564.00 | $820,904 | 5.00 |
| ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND RESTORATION (Program) |
| WATER SCIENCE AND LABORATORY SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $50,250,000 | | $50,300,000 | | ($50,000) | |
Trust Funds | $26,424,966 | | $44,082,478 | | ($17,657,512) | |
Total | $76,674,966 | 200.00 | $94,382,478 | 199.00 | ($17,707,512) | 1.00 |
Total: ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND RESTORATION (Program) | $76,674,966 | 200.00 | $94,382,478 | 199.00 | ($17,707,512) | 1.00 |
| ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT (Program) |
| ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $21,172,929 | | $2,951,543 | | $18,221,386 | |
Total | $21,172,929 | 43.00 | $2,951,543 | 20.00 | $18,221,386 | 23.00 |
Total: ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT (Program) | $21,172,929 | 43.00 | $2,951,543 | 20.00 | $18,221,386 | 23.00 |
| RECREATION AND PARKS (Program) |
| COASTAL AND AQUATIC MANAGED AREAS | | | | | | |
General Revenue Fund | $71,058,710 | | $49,221,568 | | $21,837,142 | |
Trust Funds | $318,102,615 | | $343,635,054 | | ($25,532,439) | |
Total | $389,161,325 | 223.00 | $392,856,622 | 223.00 | ($3,695,297) | 0.00 |
| STATE PARK OPERATIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $15,698,090 | | ($15,698,090) | |
Trust Funds | $234,416,765 | | $202,946,423 | | $31,470,342 | |
Total | $234,416,765 | 1,042.50 | $218,644,513 | 1,041.50 | $15,772,252 | 1.00 |
Total: RECREATION AND PARKS (Program) | $623,578,090 | 1,265.50 | $611,501,135 | 1,264.50 | $12,076,955 | 1.00 |
| STATE LANDS (Program) |
| LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $24,482,000 | | ($24,482,000) | |
Trust Funds | $204,417,993 | | $207,735,300 | | ($3,317,307) | |
Total | $204,417,993 | 130.00 | $232,217,300 | 131.00 | ($27,799,307) | (1.00) |
Total: STATE LANDS (Program) | $204,417,993 | 130.00 | $232,217,300 | 131.00 | ($27,799,307) | (1.00) |
| WASTE MANAGEMENT (Program) |
| WASTE MANAGEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $193,419 | | $192,844 | | $575 | |
Trust Funds | $274,963,633 | | $300,071,818 | | ($25,108,185) | |
Total | $275,157,052 | 180.00 | $300,264,662 | 180.00 | ($25,107,610) | 0.00 |
Total: WASTE MANAGEMENT (Program) | $275,157,052 | 180.00 | $300,264,662 | 180.00 | ($25,107,610) | 0.00 |
| WATER POLICY AND ECOSYSTEMS RESTORATION (Program) |
| WATER POLICY AND ECOSYSTEMS RESTORATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $742,322,839 | | $410,313,323 | | $332,009,516 | |
Trust Funds | $345,305,969 | | $681,805,470 | | ($336,499,501) | |
Total | $1,087,628,808 | 28.00 | $1,092,118,793 | 27.00 | ($4,489,985) | 1.00 |
Total: WATER POLICY AND ECOSYSTEMS RESTORATION (Program) | $1,087,628,808 | 28.00 | $1,092,118,793 | 27.00 | ($4,489,985) | 1.00 |
| WATER RESOURCE MANAGEMENT (Program) |
| WATER RESOURCE MANAGEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $16,938,811 | | $5,308,978 | | $11,629,833 | |
Trust Funds | $35,680,584 | | $27,225,325 | | $8,455,259 | |
Total | $52,619,395 | 348.00 | $32,534,303 | 257.00 | $20,085,092 | 91.00 |
Total: WATER RESOURCE MANAGEMENT (Program) | $52,619,395 | 348.00 | $32,534,303 | 257.00 | $20,085,092 | 91.00 |
| WATER RESTORATION ASSISTANCE (Program) |
| WATER RESTORATION ASSISTANCE | | | | | | |
General Revenue Fund | $113,874,159 | | $423,795,287 | | ($309,921,128) | |
Trust Funds | $586,918,665 | | $560,431,814 | | $26,486,851 | |
Total | $700,792,824 | 93.00 | $984,227,101 | 93.00 | ($283,434,277) | 0.00 |
Total: WATER RESTORATION ASSISTANCE (Program) | $700,792,824 | 93.00 | $984,227,101 | 93.00 | ($283,434,277) | 0.00 |
|
Total: ENVIRONMENTAL PROTECTION | $3,188,225,446 | 3,258.50 | $3,513,229,258 | 3,166.50 | ($325,003,812) | 92.00 |