| FINANCIAL ACCOUNTABILITY FOR PUBLIC FUNDS (Program) |
| FLORIDA PLANNING ACCOUNTING AND LEDGER MANAGEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $49,475,506 | | $59,752,353 | | ($10,276,847) | |
Total | $49,475,506 | 71.00 | $59,752,353 | 71.00 | ($10,276,847) | 0.00 |
| RECOVERY AND RETURN OF UNCLAIMED PROPERTY | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $7,092,676 | | $7,097,454 | | ($4,778) | |
Total | $7,092,676 | 62.00 | $7,097,454 | 65.00 | ($4,778) | (3.00) |
| STATE FINANCIAL INFORMATION AND STATE AGENCY ACCOUNTING | | | | | | |
General Revenue Fund | $13,582,184 | | $14,046,760 | | ($464,576) | |
Trust Funds | $10,167,756 | | $11,095,787 | | ($928,031) | |
Total | $23,749,940 | 152.00 | $25,142,547 | 154.00 | ($1,392,607) | (2.00) |
Total: FINANCIAL ACCOUNTABILITY FOR PUBLIC FUNDS (Program) | $80,318,122 | 285.00 | $91,992,354 | 290.00 | ($11,674,232) | (5.00) |
| FINANCIAL SERVICES COMMISSION (Program) |
| | OFFICE OF FINANCIAL REGULATION |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $14,512,375 | | $16,514,298 | | ($2,001,923) | |
Total | $14,512,375 | 29.00 | $16,514,298 | 55.00 | ($2,001,923) | (26.00) |
| FINANCE REGULATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $13,884,211 | | $13,771,039 | | $113,172 | |
Total | $13,884,211 | 91.00 | $13,771,039 | 91.00 | $113,172 | 0.00 |
| FINANCIAL INVESTIGATIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $4,860,040 | | $4,874,131 | | ($14,091) | |
Total | $4,860,040 | 42.00 | $4,874,131 | 42.00 | ($14,091) | 0.00 |
| LEGAL SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | | | | |
Trust Funds | $4,528,092 | | | | | |
Total | $4,528,092 | 34.00 | $0 | 0.00 | $4,528,092 | 34.00 |
| SAFETY AND SOUNDNESS OF STATE BANKING SYSTEM | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $14,164,484 | | $14,147,626 | | $16,858 | |
Total | $14,164,484 | 94.00 | $14,147,626 | 94.00 | $16,858 | 0.00 |
| SECURITIES REGULATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $9,737,558 | | $9,624,226 | | $113,332 | |
Total | $9,737,558 | 72.00 | $9,624,226 | 74.00 | $113,332 | (2.00) |
Total: OFFICE OF FINANCIAL REGULATION | $61,686,760 | 362.00 | $58,931,320 | 356.00 | $2,755,440 | 6.00 |
| | OFFICE OF INSURANCE REGULATION |
| COMPLIANCE AND ENFORCEMENT - INSURANCE | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $43,502,186 | | $49,454,269 | | ($5,952,083) | |
Total | $43,502,186 | 274.00 | $49,454,269 | 274.00 | ($5,952,083) | 0.00 |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $8,880,015 | | $4,298,132 | | $4,581,883 | |
Total | $8,880,015 | 48.00 | $4,298,132 | 36.00 | $4,581,883 | 12.00 |
Total: OFFICE OF INSURANCE REGULATION | $52,382,201 | 322.00 | $53,752,401 | 310.00 | ($1,370,200) | 12.00 |
Total: FINANCIAL SERVICES COMMISSION (Program) | $114,068,961 | 684.00 | $112,683,721 | 666.00 | $1,385,240 | 18.00 |
| FIRE MARSHAL (Program) |
| COMPLIANCE AND ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $601,596 | | $601,189 | | $407 | |
Trust Funds | $6,077,289 | | $6,055,689 | | $21,600 | |
Total | $6,678,885 | 61.00 | $6,656,878 | 65.00 | $22,007 | (4.00) |
| FIRE MARSHAL ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $42,446,896 | | ($42,446,896) | |
Trust Funds | $7,621,643 | | $14,363,584 | | ($6,741,941) | |
Total | $7,621,643 | 14.00 | $56,810,480 | 15.00 | ($49,188,837) | (1.00) |
| PROFESSIONAL TRAINING AND STANDARDS | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $10,086,965 | | $14,562,658 | | ($4,475,693) | |
Total | $10,086,965 | 29.00 | $14,562,658 | 30.00 | ($4,475,693) | (1.00) |
Total: FIRE MARSHAL (Program) | $24,387,493 | 104.00 | $78,030,016 | 110.00 | ($53,642,523) | (6.00) |
| INVESTIGATIVE AND FORENSIC SERVICES (Program) |
| FIRE AND ARSON INVESTIGATIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $20,440,634 | | $21,747,822 | | ($1,307,188) | |
Total | $20,440,634 | 136.00 | $21,747,822 | 136.00 | ($1,307,188) | 0.00 |
| FORENSIC SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $1,438,508 | | $2,112,276 | | ($673,768) | |
Total | $1,438,508 | 9.00 | $2,112,276 | 9.00 | ($673,768) | 0.00 |
| INSURANCE FRAUD | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $33,083,461 | | $32,982,895 | | $100,566 | |
Total | $33,083,461 | 211.00 | $32,982,895 | 213.00 | $100,566 | (2.00) |
| OFFICE OF FISCAL INTEGRITY | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $1,211,154 | | $1,004,821 | | $206,333 | |
Total | $1,211,154 | 11.00 | $1,004,821 | 9.00 | $206,333 | 2.00 |
| PUBLIC ASSISTANCE FRAUD | | | | | | |
General Revenue Fund | $2,695,366 | | | | | |
Trust Funds | $5,725,001 | | | | | |
Total | $8,420,367 | 80.00 | $0 | 0.00 | $8,420,367 | 80.00 |
Total: INVESTIGATIVE AND FORENSIC SERVICES (Program) | $64,594,124 | 447.00 | $57,847,814 | 367.00 | $6,746,310 | 80.00 |
| LICENSING AND CONSUMER PROTECTION (Program) |
| CONSUMER ASSISTANCE | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $16,486,142 | | $18,624,350 | | ($2,138,208) | |
Total | $16,486,142 | 113.00 | $18,624,350 | 114.00 | ($2,138,208) | (1.00) |
| FUNERAL AND CEMETERY SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $2,988,632 | | $3,005,182 | | ($16,550) | |
Total | $2,988,632 | 27.00 | $3,005,182 | 27.00 | ($16,550) | 0.00 |
| INSURANCE COMPANY REHABILITATION AND LIQUIDATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $6,706,538 | | $2,665,930 | | $4,040,608 | |
Total | $6,706,538 | 1.00 | $2,665,930 | 1.00 | $4,040,608 | 0.00 |
| LICENSURE, SALES APPOINTMENT AND OVERSIGHT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $12,361,977 | | $12,385,525 | | ($23,548) | |
Total | $12,361,977 | 114.00 | $12,385,525 | 114.00 | ($23,548) | 0.00 |
| PUBLIC ASSISTANCE FRAUD | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $0 | | $8,716,464 | | ($8,716,464) | |
Total | $0 | 0.00 | $8,716,464 | 79.00 | ($8,716,464) | (79.00) |
Total: LICENSING AND CONSUMER PROTECTION (Program) | $38,543,289 | 255.00 | $45,397,451 | 335.00 | ($6,854,162) | (80.00) |
| OFFICE OF CHIEF FINANCIAL OFFICER AND ADMINISTRATION (Program) |
| CONSUMER ADVOCATE | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $1,040,170 | | $1,037,617 | | $2,553 | |
Total | $1,040,170 | 3.00 | $1,037,617 | 6.00 | $2,553 | (3.00) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $139,221,612 | | $230,571,628 | | ($91,350,016) | |
Trust Funds | $18,608,716 | | $18,864,295 | | ($255,579) | |
Total | $157,830,328 | 127.00 | $249,435,923 | 133.00 | ($91,605,595) | (6.00) |
| INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
General Revenue Fund | $175,000 | | $175,000 | | $0 | |
Trust Funds | $31,287,731 | | $34,152,167 | | ($2,864,436) | |
Total | $31,462,731 | 104.00 | $34,327,167 | 109.00 | ($2,864,436) | (5.00) |
| INFORMATION TECHNOLOGY - FLAIR INFRASTRUCTURE | | | | | | |
General Revenue Fund | $11,590,214 | | $11,577,342 | | $12,872 | |
Trust Funds | $9,768,649 | | $9,992,132 | | ($223,483) | |
Total | $21,358,863 | 69.00 | $21,569,474 | 71.00 | ($210,611) | (2.00) |
| LEGAL SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $17,904,029 | | $18,746,879 | | ($842,850) | |
Total | $17,904,029 | 81.00 | $18,746,879 | 89.00 | ($842,850) | (8.00) |
Total: OFFICE OF CHIEF FINANCIAL OFFICER AND ADMINISTRATION (Program) | $229,596,121 | 384.00 | $325,117,060 | 408.00 | ($95,520,939) | (24.00) |
| STATE PROPERTY AND CASUALTY CLAIMS (Program) |
| STATE SELF-INSURED CLAIMS ADJUSTMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $10,000,000 | | ($10,000,000) | |
Trust Funds | $90,942,955 | | $93,384,632 | | ($2,441,677) | |
Total | $90,942,955 | 107.00 | $103,384,632 | 116.00 | ($12,441,677) | (9.00) |
Total: STATE PROPERTY AND CASUALTY CLAIMS (Program) | $90,942,955 | 107.00 | $103,384,632 | 116.00 | ($12,441,677) | (9.00) |
| TREASURY (Program) |
| DEPOSIT SECURITY | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $2,298,467 | | $2,291,646 | | $6,821 | |
Total | $2,298,467 | 18.00 | $2,291,646 | 20.00 | $6,821 | (2.00) |
| STATE FUNDS MANAGEMENT AND INVESTMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $5,679,805 | | $7,172,536 | | ($1,492,731) | |
Total | $5,679,805 | 24.50 | $7,172,536 | 26.50 | ($1,492,731) | (2.00) |
| SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLAN | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $1,994,062 | | $1,988,281 | | $5,781 | |
Total | $1,994,062 | 12.00 | $1,988,281 | 13.00 | $5,781 | (1.00) |
Total: TREASURY (Program) | $9,972,334 | 54.50 | $11,452,463 | 59.50 | ($1,480,129) | (5.00) |
| WORKERS' COMPENSATION (Program) |
| WORKERS' COMPENSATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $36,062,110 | | $36,273,734 | | ($211,624) | |
Total | $36,062,110 | 273.00 | $36,273,734 | 283.00 | ($211,624) | (10.00) |
Total: WORKERS' COMPENSATION (Program) | $36,062,110 | 273.00 | $36,273,734 | 283.00 | ($211,624) | (10.00) |
|
Total: FINANCIAL SERVICES | $688,485,509 | 2,593.50 | $862,179,245 | 2,634.50 | ($173,693,736) | (41.00) |