BLIND SERVICES, DIVISION OF | | | | | | |
General Revenue Fund | $25,528,218 | | $24,598,352 | | $929,866 | |
Trust Funds | $54,280,782 | | $47,605,199 | | $6,675,583 | |
Total | $79,809,000 | 289.75 | $72,203,551 | 289.75 | $7,605,449 | 0.00 |
Total: BLIND SERVICES, DIVISION OF | $79,809,000 | 289.75 | $72,203,551 | 289.75 | $7,605,449 | 0.00 |
| EARLY LEARNING |
| EARLY LEARNING SERVICES (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $654,364,793 | | $631,746,860 | | $22,617,933 | |
Trust Funds | $1,101,919,492 | | $1,104,799,138 | | ($2,879,646) | |
Total | $1,756,284,285 | 98.00 | $1,736,545,998 | 98.00 | $19,738,287 | 0.00 |
Total: EARLY LEARNING | $1,756,284,285 | 98.00 | $1,736,545,998 | 98.00 | $19,738,287 | 0.00 |
EDUCATION - FIXED CAPITAL OUTLAY (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $185,062,640 | | ($185,062,640) | |
Trust Funds | $1,590,851,073 | | $1,778,760,053 | | ($187,908,980) | |
Total | $1,590,851,073 | 0.00 | $1,963,822,693 | 0.00 | ($372,971,620) | 0.00 |
Total: EDUCATION - FIXED CAPITAL OUTLAY (Program) | $1,590,851,073 | 0.00 | $1,963,822,693 | 0.00 | ($372,971,620) | 0.00 |
| FLORIDA COLLEGES, DIVISION OF |
| FLORIDA COLLEGES (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $1,483,755,600 | | $1,477,880,087 | | $5,875,513 | |
Trust Funds | $258,926,426 | | $258,926,426 | | $0 | |
Total | $1,742,682,026 | 0.00 | $1,736,806,513 | 0.00 | $5,875,513 | 0.00 |
Total: FLORIDA COLLEGES, DIVISION OF | $1,742,682,026 | 0.00 | $1,736,806,513 | 0.00 | $5,875,513 | 0.00 |
| OFFICE OF STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE |
| STUDENT FINANCIAL AID PROGRAM - FEDERAL (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $105,000 | | $105,000 | | $0 | |
Total | $105,000 | 0.00 | $105,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| STUDENT FINANCIAL AID PROGRAM - STATE (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $288,800,564 | | $318,627,461 | | ($29,826,897) | |
Trust Funds | $744,873,481 | | $729,575,345 | | $15,298,136 | |
Total | $1,033,674,045 | 0.00 | $1,048,202,806 | 0.00 | ($14,528,761) | 0.00 |
Total: OFFICE OF STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE | $1,033,779,045 | 0.00 | $1,048,307,806 | 0.00 | ($14,528,761) | 0.00 |
PRIVATE COLLEGES AND UNIVERSITIES (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $175,539,685 | | $236,129,810 | | ($60,590,125) | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $175,539,685 | 0.00 | $236,129,810 | 0.00 | ($60,590,125) | 0.00 |
Total: PRIVATE COLLEGES AND UNIVERSITIES (Program) | $175,539,685 | 0.00 | $236,129,810 | 0.00 | ($60,590,125) | 0.00 |
| PUBLIC SCHOOLS, DIVISION OF |
| EDUCATIONAL MEDIA & TECHNOLOGY SERVICES (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $11,038,156 | | $11,591,537 | | ($553,381) | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $11,038,156 | 0.00 | $11,591,537 | 0.00 | ($553,381) | 0.00 |
| FEDERAL GRANTS K/12 PROGRAM (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $2,655,687,714 | | $2,842,028,562 | | ($186,340,848) | |
Total | $2,655,687,714 | 0.00 | $2,842,028,562 | 0.00 | ($186,340,848) | 0.00 |
| STATE GRANTS/K-12 PROGRAM - FEFP (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $15,108,742,126 | | $14,325,469,698 | | $783,272,428 | |
Trust Funds | $992,600,670 | | $1,166,261,864 | | ($173,661,194) | |
Total | $16,101,342,796 | 0.00 | $15,491,731,562 | 0.00 | $609,611,234 | 0.00 |
| STATE GRANTS/K-12 PROGRAM - NON FEFP (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $442,640,251 | | $628,716,270 | | ($186,076,019) | |
Trust Funds | $7,604,366 | | $7,633,501 | | ($29,135) | |
Total | $450,244,617 | 0.00 | $636,349,771 | 0.00 | ($186,105,154) | 0.00 |
| WORKFORCE EDUCATION (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $468,638,467 | | $470,916,174 | | ($2,277,707) | |
Trust Funds | $297,877,047 | | $293,877,047 | | $4,000,000 | |
Total | $766,515,514 | 0.00 | $764,793,221 | 0.00 | $1,722,293 | 0.00 |
Total: PUBLIC SCHOOLS, DIVISION OF | $19,984,828,797 | 0.00 | $19,746,494,653 | 0.00 | $238,334,144 | 0.00 |
STATE BOARD OF EDUCATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $182,871,527 | | $157,892,875 | | $24,978,652 | |
Trust Funds | $147,092,950 | | $156,019,276 | | ($8,926,326) | |
Total | $329,964,477 | 948.00 | $313,912,151 | 949.00 | $16,052,326 | (1.00) |
Total: STATE BOARD OF EDUCATION | $329,964,477 | 948.00 | $313,912,151 | 949.00 | $16,052,326 | (1.00) |
| UNIVERSITIES, DIVISION OF |
| BOARD OF GOVERNORS | | | | | | |
General Revenue Fund | $13,929,186 | | $16,302,492 | | ($2,373,306) | |
Trust Funds | $1,253,511 | | $1,261,660 | | ($8,149) | |
Total | $15,182,697 | 70.00 | $17,564,152 | 69.00 | ($2,381,455) | 1.00 |
| EDUCATIONAL AND GENERAL ACTIVITIES (Program) | | | | | | |
General Revenue Fund | $3,990,645,256 | | $4,219,946,852 | | ($229,301,596) | |
Trust Funds | $666,662,390 | | $666,662,390 | | $0 | |
Total | $4,657,307,646 | 0.00 | $4,886,609,242 | 0.00 | ($229,301,596) | 0.00 |
Total: UNIVERSITIES, DIVISION OF | $4,672,490,343 | 70.00 | $4,904,173,394 | 69.00 | ($231,683,051) | 1.00 |
VOCATIONAL REHABILITATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $58,823,986 | | $62,208,277 | | ($3,384,291) | |
Trust Funds | $205,108,739 | | $197,795,158 | | $7,313,581 | |
Total | $263,932,725 | 884.00 | $260,003,435 | 884.00 | $3,929,290 | 0.00 |
Total: VOCATIONAL REHABILITATION | $263,932,725 | 884.00 | $260,003,435 | 884.00 | $3,929,290 | 0.00 |
|
Total: EDUCATION | $31,630,161,456 | 2,289.75 | $32,018,400,004 | 2,289.75 | ($388,238,548) | 0.00 |