| COMMUNITY CORRECTIONS (Program) |
| COMMUNITY SUPERVISION | | | | | | |
General Revenue Fund | $295,314,033 | | $289,199,241 | | $6,114,792 | |
Trust Funds | $472,494 | | $471,273 | | $1,221 | |
Total | $295,786,527 | 2,789.00 | $289,670,514 | 2,789.00 | $6,116,013 | 0.00 |
Total: COMMUNITY CORRECTIONS (Program) | $295,786,527 | 2,789.00 | $289,670,514 | 2,789.00 | $6,116,013 | 0.00 |
| DEPARTMENT ADMINISTRATION (Program) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $39,952,104 | | $46,150,261 | | ($6,198,157) | |
Trust Funds | $5,311,905 | | $5,460,491 | | ($148,586) | |
Total | $45,264,009 | 496.00 | $51,610,752 | 496.00 | ($6,346,743) | 0.00 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
General Revenue Fund | $51,878,564 | | $53,244,096 | | ($1,365,532) | |
Trust Funds | $3,964,368 | | $7,388,299 | | ($3,423,931) | |
Total | $55,842,932 | 175.00 | $60,632,395 | 175.00 | ($4,789,463) | 0.00 |
Total: DEPARTMENT ADMINISTRATION (Program) | $101,106,941 | 671.00 | $112,243,147 | 671.00 | ($11,136,206) | 0.00 |
| EDUCATION AND PROGRAMS (Program) |
| ADULT OFFENDER TRANSITION, REHABILITATION AND SUPPORT | | | | | | |
General Revenue Fund | $19,360,491 | | $25,735,754 | | ($6,375,263) | |
Trust Funds | $302,361 | | $299,499 | | $2,862 | |
Total | $19,662,852 | 81.00 | $26,035,253 | 81.00 | ($6,372,401) | 0.00 |
| ADULT SUBSTANCE ABUSE PREVENTION, EVALUATION AND TREATMENT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $17,641,949 | | $17,121,141 | | $520,808 | |
Trust Funds | $6,165,919 | | $5,562,357 | | $603,562 | |
Total | $23,807,868 | 35.00 | $22,683,498 | 35.00 | $1,124,370 | 0.00 |
| BASIC EDUCATION SKILLS | | | | | | |
General Revenue Fund | $70,303,418 | | $72,349,668 | | ($2,046,250) | |
Trust Funds | $29,229,571 | | $23,400,257 | | $5,829,314 | |
Total | $99,532,989 | 716.00 | $95,749,925 | 716.00 | $3,783,064 | 0.00 |
| COMMUNITY SUBSTANCE ABUSE PREVENTION, EVALUATION, AND TREATMENT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $28,533,714 | | $29,083,714 | | ($550,000) | |
Trust Funds | $2,400,000 | | $2,400,000 | | $0 | |
Total | $30,933,714 | 0.00 | $31,483,714 | 0.00 | ($550,000) | 0.00 |
Total: EDUCATION AND PROGRAMS (Program) | $173,937,423 | 832.00 | $175,952,390 | 832.00 | ($2,014,967) | 0.00 |
| HEALTH SERVICES (Program) |
| INMATE HEALTH SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $727,312,219 | | $687,568,027 | | $39,744,192 | |
Trust Funds | $853,570 | | $847,617 | | $5,953 | |
Total | $728,165,789 | 150.00 | $688,415,644 | 150.00 | $39,750,145 | 0.00 |
Total: HEALTH SERVICES (Program) | $728,165,789 | 150.00 | $688,415,644 | 150.00 | $39,750,145 | 0.00 |
| SECURITY AND INSTITUTIONAL OPERATIONS (Program) |
| ADULT AND YOUTHFUL OFFENDER FEMALE CUSTODY OPERATIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $81,002,931 | | $80,303,112 | | $699,819 | |
Trust Funds | $6,497 | | $6,497 | | $0 | |
Total | $81,009,428 | 731.00 | $80,309,609 | 731.00 | $699,819 | 0.00 |
| ADULT MALE CUSTODY OPERATIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $938,432,334 | | $895,194,539 | | $43,237,795 | |
Trust Funds | $11,890,452 | | $11,866,569 | | $23,883 | |
Total | $950,322,786 | 8,963.00 | $907,061,108 | 8,677.00 | $43,261,678 | 286.00 |
| CONTRACTOR-OPERATED CORRECTIONAL FACILITIES | | | | | | |
General Revenue Fund | $231,066,063 | | $230,072,616 | | $993,447 | |
Trust Funds | $3,727,191 | | $6,422,440 | | ($2,695,249) | |
Total | $234,793,254 | 15.00 | $236,495,056 | 15.00 | ($1,701,802) | 0.00 |
| CORRECTIONAL FACILITIES MAINTENANCE AND REPAIR | | | | | | |
General Revenue Fund | $305,375,467 | | $292,288,368 | | $13,087,099 | |
Trust Funds | $0 | | $2,700,000 | | ($2,700,000) | |
Total | $305,375,467 | 551.00 | $294,988,368 | 551.00 | $10,387,099 | 0.00 |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $67,366,581 | | $62,711,938 | | $4,654,643 | |
Trust Funds | $327,505 | | $127,505 | | $200,000 | |
Total | $67,694,086 | 507.00 | $62,839,443 | 507.00 | $4,854,643 | 0.00 |
| MALE YOUTHFUL OFFENDER CUSTODY OPERATIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $29,080,997 | | ($29,080,997) | |
Trust Funds | $0 | | $23,041 | | ($23,041) | |
Total | $0 | 0.00 | $29,104,038 | 286.00 | ($29,104,038) | (286.00) |
| PUBLIC SERVICE WORKSQUADS AND WORK RELEASE TRANSITION | | | | | | |
General Revenue Fund | $77,348,969 | | $77,142,265 | | $206,704 | |
Trust Funds | $700,000 | | $33,171,727 | | ($32,471,727) | |
Total | $78,048,969 | 484.00 | $110,313,992 | 484.00 | ($32,265,023) | 0.00 |
| SPECIALTY CORRECTIONAL INSTITUTION OPERATIONS | | | | | | |
General Revenue Fund | $733,540,389 | | $723,394,747 | | $10,145,642 | |
Trust Funds | $3,140 | | $3,140 | | $0 | |
Total | $733,543,529 | 7,759.00 | $723,397,887 | 7,759.00 | $10,145,642 | 0.00 |
Total: SECURITY AND INSTITUTIONAL OPERATIONS (Program) | $2,450,787,519 | 19,010.00 | $2,444,509,501 | 19,010.00 | $6,278,018 | 0.00 |
|
Total: CORRECTIONS | $3,749,784,199 | 23,452.00 | $3,710,791,196 | 23,452.00 | $38,993,003 | 0.00 |