| CRIMINAL JUSTICE INFORMATION PROGRAM (Program) |
| INFORMATION NETWORK SERVICES TO THE LAW ENFORCEMENT COMMUNITY | | | | | | |
General Revenue Fund | $29,465,974 | | $28,275,617 | | $1,190,357 | |
Trust Funds | $31,126,354 | | $32,438,063 | | ($1,311,709) | |
Total | $60,592,328 | 119.00 | $60,713,680 | 130.00 | ($121,352) | (11.00) |
| PREVENTION AND CRIME INFORMATION SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $1,758,730 | | $1,756,215 | | $2,515 | |
Trust Funds | $30,063,025 | | $37,647,519 | | ($7,584,494) | |
Total | $31,821,755 | 284.00 | $39,403,734 | 303.00 | ($7,581,979) | (19.00) |
Total: CRIMINAL JUSTICE INFORMATION PROGRAM (Program) | $92,414,083 | 403.00 | $100,117,414 | 433.00 | ($7,703,331) | (30.00) |
| CRIMINAL JUSTICE PROFESSIONALISM (Program) |
| LAW ENFORCEMENT STANDARDS COMPLIANCE | | | | | | |
General Revenue Fund | $10,696,064 | | $7,383,038 | | $3,313,026 | |
Trust Funds | $3,919,616 | | $4,524,940 | | ($605,324) | |
Total | $14,615,680 | 43.00 | $11,907,978 | 47.00 | $2,707,702 | (4.00) |
| LAW ENFORCEMENT TRAINING AND CERTIFICATION SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $2,380,559 | | $2,118,766 | | $261,793 | |
Trust Funds | $4,787,106 | | $4,869,085 | | ($81,979) | |
Total | $7,167,665 | 53.00 | $6,987,851 | 52.00 | $179,814 | 1.00 |
Total: CRIMINAL JUSTICE PROFESSIONALISM (Program) | $21,783,345 | 96.00 | $18,895,829 | 99.00 | $2,887,516 | (3.00) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT (Program) |
| AVIATION SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $3,962,366 | | $3,727,846 | | $234,520 | |
Trust Funds | $796 | | $796 | | $0 | |
Total | $3,963,162 | 4.00 | $3,728,642 | 4.00 | $234,520 | 0.00 |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $6,349,773 | | $5,684,750 | | $665,023 | |
Trust Funds | $40,894,932 | | $36,321,666 | | $4,573,266 | |
Total | $47,244,705 | 172.00 | $42,006,416 | 135.00 | $5,238,289 | 37.00 |
Total: EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT (Program) | $51,207,867 | 176.00 | $45,735,058 | 139.00 | $5,472,809 | 37.00 |
| FLORIDA CAPITOL POLICE PROGRAM (Program) |
| CAPITOL POLICE SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $2,873,260 | | $2,078,708 | | $794,552 | |
Trust Funds | $9,484,945 | | $9,781,766 | | ($296,821) | |
Total | $12,358,205 | 110.00 | $11,860,474 | 105.00 | $497,731 | 5.00 |
Total: FLORIDA CAPITOL POLICE PROGRAM (Program) | $12,358,205 | 110.00 | $11,860,474 | 105.00 | $497,731 | 5.00 |
| INVESTIGATIONS AND FORENSIC SCIENCE PROGRAM (Program) |
| CRIME LAB SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $59,450,008 | | $58,710,145 | | $739,863 | |
Trust Funds | $22,642,874 | | $20,466,568 | | $2,176,306 | |
Total | $82,092,882 | 470.00 | $79,176,713 | 465.00 | $2,916,169 | 5.00 |
| INVESTIGATIVE SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $134,712,245 | | $178,611,037 | | ($43,898,792) | |
Trust Funds | $29,350,176 | | $30,886,767 | | ($1,536,591) | |
Total | $164,062,421 | 727.00 | $209,497,804 | 726.00 | ($45,435,383) | 1.00 |
| MUTUAL AID AND PREVENTION SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $6,819,335 | | $17,566,339 | | ($10,747,004) | |
Trust Funds | $832,088 | | $827,950 | | $4,138 | |
Total | $7,651,423 | 53.00 | $18,394,289 | 55.00 | ($10,742,866) | (2.00) |
Total: INVESTIGATIONS AND FORENSIC SCIENCE PROGRAM (Program) | $253,806,726 | 1,250.00 | $307,068,806 | 1,246.00 | ($53,262,080) | 4.00 |
|
Total: LAW ENFORCEMENT | $431,570,226 | 2,035.00 | $483,677,581 | 2,022.00 | ($52,107,355) | 13.00 |