| ADMINISTRATIVE SERVICES PROGRAM (Program) |
| | EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | $31,487,640 | 253.00 | $39,169,053 | 253.00 | ($7,681,413) | 0.00 |
Total: ADMINISTRATIVE SERVICES PROGRAM (Program) | $31,487,640 | 253.00 | $39,169,053 | 253.00 | ($7,681,413) | 0.00 |
| CHILD SUPPORT ENFORCEMENT | $373,270,539 | 2,239.00 | $385,742,452 | 2,239.00 | ($12,471,913) | 0.00 |
Total: CHILD SUPPORT ENFORCEMENT | $373,270,539 | 2,239.00 | $385,742,452 | 2,239.00 | ($12,471,913) | 0.00 |
| GENERAL TAX ADMINISTRATION | $204,233,214 | 2,065.25 | $284,259,326 | 2,090.25 | ($80,026,112) | (25.00) |
Total: GENERAL TAX ADMINISTRATION | $204,233,214 | 2,065.25 | $284,259,326 | 2,090.25 | ($80,026,112) | (25.00) |
| INFORMATION SERVICES PROGRAM (Program) |
| | INFORMATION TECHNOLOGY | $44,498,549 | 197.00 | $42,495,377 | 197.00 | $2,003,172 | 0.00 |
Total: INFORMATION SERVICES PROGRAM (Program) | $44,498,549 | 197.00 | $42,495,377 | 197.00 | $2,003,172 | 0.00 |
| PROPERTY TAX OVERSIGHT | $94,296,525 | 160.00 | $92,711,280 | 160.00 | $1,585,245 | 0.00 |
Total: PROPERTY TAX OVERSIGHT | $94,296,525 | 160.00 | $92,711,280 | 160.00 | $1,585,245 | 0.00 |
|
Total: REVENUE | $747,786,467 | 4,914.25 | $844,377,488 | 4,939.25 | ($96,591,021) | (25.00) |