BUSINESS AND PROFESSIONAL REGULATION
Fiscal Year:
|
Primary Budget:
|
Comparison Budget:
|
|
Dollars | Positions | Dollars | Positions | Dollars | Positions |
---|
| ALCOHOLIC BEVERAGES AND TOBACCO (Program) |
| COMPLIANCE AND ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $22,708,779 | | $22,423,543 | | $285,236 | |
Total | $22,708,779 | 186.75 | $22,423,543 | 186.75 | $285,236 | 0.00 |
| STANDARDS AND LICENSURE | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $6,039,612 | | $6,768,659 | | ($729,047) | |
Total | $6,039,612 | 58.50 | $6,768,659 | 59.50 | ($729,047) | (1.00) |
| TAX COLLECTION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $8,639,229 | | $8,618,471 | | $20,758 | |
Total | $8,639,229 | 82.00 | $8,618,471 | 82.00 | $20,758 | 0.00 |
Total: ALCOHOLIC BEVERAGES AND TOBACCO (Program) | $37,387,620 | 327.25 | $37,810,673 | 328.25 | ($423,053) | (1.00) |
| FLORIDA CONDOMINIUMS, TIMESHARES AND MOBILE HOMES (Program) |
| COMPLIANCE AND ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $5,245,256 | | $6,269,992 | | ($1,024,736) | |
Trust Funds | $10,800,798 | | $10,779,055 | | $21,743 | |
Total | $16,046,054 | 171.00 | $17,049,047 | 171.00 | ($1,002,993) | 0.00 |
Total: FLORIDA CONDOMINIUMS, TIMESHARES AND MOBILE HOMES (Program) | $16,046,054 | 171.00 | $17,049,047 | 171.00 | ($1,002,993) | 0.00 |
| HOTELS AND RESTAURANTS (Program) |
| COMPLIANCE AND ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $1,000,000 | | ($1,000,000) | |
Trust Funds | $33,408,745 | | $33,264,742 | | $144,003 | |
Total | $33,408,745 | 360.00 | $34,264,742 | 360.00 | ($855,997) | 0.00 |
Total: HOTELS AND RESTAURANTS (Program) | $33,408,745 | 360.00 | $34,264,742 | 360.00 | ($855,997) | 0.00 |
| OFFICE OF THE SECRETARY AND ADMINISTRATION (Program) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $856,682 | | $921,541 | | ($64,859) | |
Trust Funds | $21,347,210 | | $22,325,208 | | ($977,998) | |
Total | $22,203,892 | 175.50 | $23,246,749 | 175.50 | ($1,042,857) | 0.00 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
General Revenue Fund | $283,393 | | $282,677 | | $716 | |
Trust Funds | $17,938,657 | | $17,032,653 | | $906,004 | |
Total | $18,222,050 | 61.00 | $17,315,330 | 61.00 | $906,720 | 0.00 |
Total: OFFICE OF THE SECRETARY AND ADMINISTRATION (Program) | $40,425,942 | 236.50 | $40,562,079 | 236.50 | ($136,137) | 0.00 |
| PROFESSIONAL REGULATION (Program) |
| COMPLIANCE AND ENFORCEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $303,226 | | $482,710 | | ($179,484) | |
Trust Funds | $37,947,501 | | $37,959,689 | | ($12,188) | |
Total | $38,250,727 | 249.50 | $38,442,399 | 248.50 | ($191,672) | 1.00 |
| DRUGS, DEVICES, AND COSMETICS | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $320,000 | | ($320,000) | |
Trust Funds | $3,491,026 | | $3,490,412 | | $614 | |
Total | $3,491,026 | 28.50 | $3,810,412 | 28.50 | ($319,386) | 0.00 |
| FARM AND CHILD LABOR REGULATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $2,426,355 | | $2,417,327 | | $9,028 | |
Total | $2,426,355 | 30.00 | $2,417,327 | 30.00 | $9,028 | 0.00 |
| FLORIDA ATHLETIC COMMISSION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $221,837 | | ($221,837) | |
Trust Funds | $1,448,778 | | $1,448,572 | | $206 | |
Total | $1,448,778 | 7.00 | $1,670,409 | 7.00 | ($221,631) | 0.00 |
| TESTING AND CONTINUING EDUCATION | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $4,748,994 | | $4,740,996 | | $7,998 | |
Total | $4,748,994 | 38.00 | $4,740,996 | 38.00 | $7,998 | 0.00 |
Total: PROFESSIONAL REGULATION (Program) | $50,365,880 | 353.00 | $51,081,543 | 352.00 | ($715,663) | 1.00 |
| SERVICE OPERATION (Program) |
| CALL CENTER AND LICENSE PROCESSING | | | | | | |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $19,310,480 | | $18,498,613 | | $811,867 | |
Total | $19,310,480 | 200.50 | $18,498,613 | 200.50 | $811,867 | 0.00 |
|
Total: BUSINESS AND PROFESSIONAL REGULATION | $196,944,721 | 1,648.25 | $199,266,697 | 1,648.25 | ($2,321,976) | 0.00 |