| ACCOUNTABILITY AND PROGRAM SUPPORT (Program) |
| CONTRACTING AND QUALITY IMPROVEMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $10,886,646 | | $10,847,359 | | $39,287 | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $10,886,646 | 125.50 | $10,847,359 | 125.50 | $39,287 | 0.00 |
Total: ACCOUNTABILITY AND PROGRAM SUPPORT (Program) | $10,886,646 | 125.50 | $10,847,359 | 125.50 | $39,287 | 0.00 |
| JUVENILE DETENTION PROGRAM (Program) |
| DETENTION CENTERS | | | | | | |
General Revenue Fund | $75,052,018 | | $100,437,507 | | ($25,385,489) | |
Trust Funds | $87,193,091 | | $79,661,811 | | $7,531,280 | |
Total | $162,245,109 | 1,453.00 | $180,099,318 | 1,453.00 | ($17,854,209) | 0.00 |
Total: JUVENILE DETENTION PROGRAM (Program) | $162,245,109 | 1,453.00 | $180,099,318 | 1,453.00 | ($17,854,209) | 0.00 |
| OFFICE OF THE SECRETARY/ASSISTANT SECRETARY FOR ADMINISTRATIVE SERVICES (Program) |
| EXECUTIVE DIRECTION AND SUPPORT SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $22,322,663 | | $22,824,985 | | ($502,322) | |
Trust Funds | $2,525,469 | | $2,523,866 | | $1,603 | |
Total | $24,848,132 | 180.00 | $25,348,851 | 180.00 | ($500,719) | 0.00 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
General Revenue Fund | $11,827,712 | | $11,329,306 | | $498,406 | |
Trust Funds | $0 | | $0 | | $0 | |
Total | $11,827,712 | 60.50 | $11,329,306 | 60.50 | $498,406 | 0.00 |
Total: OFFICE OF THE SECRETARY/ASSISTANT SECRETARY FOR ADMINISTRATIVE SERVICES (Program) | $36,675,844 | 240.50 | $36,678,157 | 240.50 | ($2,313) | 0.00 |
| PREVENTION AND VICTIM SERVICES (Program) |
| DELINQUENCY PREVENTION AND DIVERSION | | | | | | |
General Revenue Fund | $74,957,400 | | $84,408,719 | | ($9,451,319) | |
Trust Funds | $26,398,065 | | $26,396,469 | | $1,596 | |
Total | $101,355,465 | 20.00 | $110,805,188 | 20.00 | ($9,449,723) | 0.00 |
Total: PREVENTION AND VICTIM SERVICES (Program) | $101,355,465 | 20.00 | $110,805,188 | 20.00 | ($9,449,723) | 0.00 |
| PROBATION AND COMMUNITY CORRECTIONS PROGRAM (Program) |
| COMMUNITY INTERVENTIONS AND SERVICES | | | | | | |
General Revenue Fund | $62,884,351 | | $62,307,560 | | $576,791 | |
Trust Funds | $1,527,987 | | $1,527,987 | | $0 | |
Total | $64,412,338 | 496.00 | $63,835,547 | 496.00 | $576,791 | 0.00 |
| COMMUNITY SUPERVISION | | | | | | |
General Revenue Fund | $107,754,886 | | $107,716,750 | | $38,136 | |
Trust Funds | $3,543,528 | | $3,543,528 | | $0 | |
Total | $111,298,414 | 826.50 | $111,260,278 | 826.50 | $38,136 | 0.00 |
Total: PROBATION AND COMMUNITY CORRECTIONS PROGRAM (Program) | $175,710,752 | 1,322.50 | $175,095,825 | 1,322.50 | $614,927 | 0.00 |
| RESIDENTIAL CORRECTIONS PROGRAM (Program) |
| NON-SECURE RESIDENTIAL COMMITMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $188,170,804 | | $140,149,308 | | $48,021,496 | |
Trust Funds | $10,417,866 | | $12,519,985 | | ($2,102,119) | |
Total | $198,588,670 | 0.00 | $152,669,293 | 0.00 | $45,919,377 | 0.00 |
| SECURE RESIDENTIAL COMMITMENT | | | | | | |
General Revenue Fund | $60,393,177 | | $43,884,423 | | $16,508,754 | |
Trust Funds | $38,000,000 | | $38,000,000 | | $0 | |
Total | $98,393,177 | 90.00 | $81,884,423 | 90.00 | $16,508,754 | 0.00 |
Total: RESIDENTIAL CORRECTIONS PROGRAM (Program) | $296,981,847 | 90.00 | $234,553,716 | 90.00 | $62,428,131 | 0.00 |
|
Total: JUVENILE JUSTICE | $783,855,663 | 3,251.50 | $748,079,563 | 3,251.50 | $35,776,100 | 0.00 |