Policy Area: BUSINESS DEVELOPMENT |
| ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - EFFECTIVE 10/1/2023 | $0 | 0.00 | $75,034 | 0.00 | ($75,034) | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $37,123 | 0.00 | $0 | 0.00 | $37,123 | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ISSUES PARTIALLY FUNDED IN PRIOR YEAR | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $25,011 | 0.00 | ($25,011) | 0.00 |
| BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | BASE BUDGET REDUCTION | ($10,279) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($10,279) | 0.00 |
| BUSINESS INITIATIVE PROJECTS | | | | | | |
| | BUSINESS INITIATIVE PROJECTS | $0 | 0.00 | $6,999,000 | 0.00 | ($6,999,000) | 0.00 |
| CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $7,000,000 | 0.00 | ($7,000,000) | 0.00 |
| DEPARTMENT OF ECONOMIC OPPORTUNITY COMPENSATION | | | | | | |
| | RECLASSIFICATION OF POSITIONS WITHIN THE DEPARTMENT OF COMMERCE | $697,003 | 0.00 | $0 | 0.00 | $697,003 | 0.00 |
| ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAMS | | | | | | |
| | ECONOMIC DEVELOPMENT TOOLS | $22,500,000 | 0.00 | $24,000,000 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 |
| | EMERGENCY REVOLVING BRIDGE LOAN PROGRAM | $0 | 0.00 | $20,000,000 | 0.00 | ($20,000,000) | 0.00 |
| | FLORIDA JOB GROWTH GRANT FUNDING | $75,000,000 | 0.00 | $75,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA SPORTS FOUNDATION - ADDITIONAL FUNDING | $0 | 0.00 | $2,000,000 | 0.00 | ($2,000,000) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $51,973 | 0.00 | $51,973 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($353) | 0.00 | $115 | 0.00 | ($468) | 0.00 |
| | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | ($19,573) | 0.00 | ($19,573) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $429,240,228 | 55.00 | $503,699,660 | 61.00 | ($74,459,432) | (6.00) |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $2,097 | 0.00 | $2,097 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $65,177 | 0.00 | ($65,177) | 0.00 |
| | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($401) | 0.00 | ($141) | 0.00 | ($260) | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $154,052 | 0.00 | $154,052 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $237,466 | 0.00 | ($237,466) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | REALIGN GRANTS AND AID CONTRACTED SERVICES TO CONTRACTED SERVICES - ADD | $0 | 0.00 | $1,728,056 | 0.00 | ($1,728,056) | 0.00 |
| | REALIGN GRANTS AND AID CONTRACTED SERVICES TO CONTRACTED SERVICES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($1,728,056) | 0.00 | $1,728,056 | 0.00 |
| INTER-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| | ADD - COMMERCE REALIGNMENT OF POSITIONS | $82,500 | 3.00 | $0 | 0.00 | $82,500 | 3.00 |
| MILITARY AND DEFENSE ECONOMIC DEVELOPMENT ACTIVITIES | | | | | | |
| | CONTINUE FUNDING TO SUPPORT THE FLORIDA DEFENSE SUPPORT TASK FORCE | $3,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 |
| | GRANTS AND AIDS - MILITARY BASE PROTECTION | $4,200,000 | 0.00 | $2,200,000 | 0.00 | $2,000,000 | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | BUSINESS INITIATIVE PROJECTS | ($6,999,000) | 0.00 | ($7,412,500) | 0.00 | $413,500 | 0.00 |
| | BUSINESS INITIATIVE PROJECTS VETO | $2,901,500 | 0.00 | $0 | 0.00 | $2,901,500 | 0.00 |
| | CONTINUE FUNDING TO SUPPORT THE FLORIDA DEFENSE SUPPORT TASK FORCE | $0 | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 |
| | ECONOMIC DEVELOPMENT TOOLS | ($24,000,000) | 0.00 | ($25,000,000) | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 |
| | ECONOMIC PROGRAMS CH 2023-173, LOF (HB 5) | $0 | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 |
| | EMERGENCY REVOLVING BRIDGE LOAN PROGRAM | ($20,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($20,000,000) | 0.00 |
| | FLORIDA JOB GROWTH GRANT FUNDING | ($75,000,000) | 0.00 | ($75,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA SPORTS FOUNDATION - ADDITIONAL FUNDING | ($1,000,000) | 0.00 | ($1,323,750) | 0.00 | $323,750 | 0.00 |
| | GRANTS AND AIDS - MILITARY BASE PROTECTION | ($1,500,000) | 0.00 | ($200,000) | 0.00 | ($1,300,000) | 0.00 |
| | NATURAL EMERGENCIES 2023 CH 2023-304, LOF (SB 250) | $0 | 0.00 | ($100,000,000) | 0.00 | $100,000,000 | 0.00 |
| | SPACE FLORIDA - FINANCING PROGRAM FOR AEROSPACE INDUSTRY | ($6,000,000) | 0.00 | ($8,500,000) | 0.00 | $2,500,000 | 0.00 |
| | STATE SMALL BUSINESS CREDIT INITIATIVE | ($175,228,833) | 0.00 | ($170,915,431) | 0.00 | ($4,313,402) | 0.00 |
| | VETO BUSINESS INITIATIVE PROJECTS | $0 | 0.00 | $1,962,500 | 0.00 | ($1,962,500) | 0.00 |
| | VISIT FLORIDA - RECURRING FUNDING | $0 | 0.00 | ($50,000,000) | 0.00 | $50,000,000 | 0.00 |
| PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | 0.00 | $0 | (6.00) | $0 | 6.00 |
| RURAL, URBAN AND SMALL BUSINESS ASSISTANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT | | | | | | |
| | STATE SMALL BUSINESS CREDIT INITIATIVE | $0 | 0.00 | $175,228,833 | 0.00 | ($175,228,833) | 0.00 |
| SPACE FLORIDA | | | | | | |
| | SPACE FLORIDA - FINANCING PROGRAM FOR AEROSPACE INDUSTRY | $6,000,000 | 0.00 | $6,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SPACE FLORIDA - OPERATIONS | $0 | 0.00 | $5,000,000 | 0.00 | ($5,000,000) | 0.00 |
| STATE FUNDING REDUCTIONS | | | | | | |
| | REDUCED WORKLOAD FOR A DATA CENTER TO SUPPORT AN AGENCY | ($4,245) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($4,245) | 0.00 |
| VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | BUSINESS INITIATIVE PROJECTS VETO | $0 | 0.00 | ($2,901,500) | 0.00 | $2,901,500 | 0.00 |
| VISIT FLORIDA | | | | | | |
| | VISIT FLORIDA - RECURRING FUNDING | $0 | 0.00 | $50,000,000 | 0.00 | ($50,000,000) | 0.00 |
| WORKLOAD | | | | | | |
| | RURAL ACCELERATOR PROGRAM | $250,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
| | SELECTFLORIDA | $900,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $900,000 | 0.00 |
Total Policy Area: BUSINESS DEVELOPMENT | $235,253,792 | 58.00 | $436,428,023 | 55.00 | ($201,174,231) | 3.00 |
|
Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY |
| CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $7,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $7,000,000 | 0.00 |
Total Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY | $7,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $7,000,000 | 0.00 |