Policy Area: GOVERNMENTAL OPERATIONS |
| ADJUSTMENTS TO COST RECOVERY FUNDS | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO LAS/PBS FUNDING | $0 | 0.00 | $1,665 | 0.00 | ($1,665) | 0.00 |
| ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - EFFECTIVE 10/1/2023 | $0 | 0.00 | ($88,150,617) | 0.00 | $88,150,617 | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $33,109 | 0.00 | $0 | 0.00 | $33,109 | 0.00 |
| CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | SUPPLEMENTAL APPROPRIATIONS | $0 | 0.00 | $100,000,000 | 0.00 | ($100,000,000) | 0.00 |
| DOMESTIC SECURITY | | | | | | |
| | DOMESTIC SECURITY | $0 | 0.00 | $55,231,150 | 0.00 | ($55,231,150) | 0.00 |
| EMPLOYEE COMPENSATION AND BENEFITS | | | | | | |
| | AGENCY FOR HEALTH CARE ADMINISTRATION PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $6,689,471 | 0.00 | ($6,689,471) | 0.00 |
| | DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CONSUMER SERVICES PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 | ($3,000,000) | 0.00 |
| | DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $1,500,000 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 |
| | MILITARY AFFAIRS PAY ADJUSTMENT | $0 | 0.00 | $216,853 | 0.00 | ($216,853) | 0.00 |
| | STATE EMPLOYEE PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $261,000,000 | 0.00 | ($261,000,000) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | ($107,699,019) | 0.00 | ($107,699,019) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $1,481,537 | 0.00 | ($20,734,480) | 0.00 | $22,216,017 | 0.00 |
| | CORRECTIONS - HIGH TARGETED VACANCY RATE FACILITIES - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | ($6,736,031) | 0.00 | $6,736,031 | 0.00 |
| | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | $0 | 0.00 | ($9,040,338) | 0.00 | $9,040,338 | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $826,215,799 | 0.00 | $1,327,550,053 | 0.00 | ($501,334,254) | 0.00 |
| | FIRE FIGHTERS 25% | $13,202,479 | 0.00 | $0 | 0.00 | $13,202,479 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | ($5,409,650) | 0.00 | ($5,409,650) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | ($150,025,603) | 0.00 | $150,025,603 | 0.00 |
| | LE INCREASE - 20% INCREASE FOR ENTRY LEVEL | $44,292,188 | 0.00 | $0 | 0.00 | $44,292,188 | 0.00 |
| | LE INCREASE - 25% INCREASE FOR NONENTRY LEVEL | $60,790,074 | 0.00 | $0 | 0.00 | $60,790,074 | 0.00 |
| | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $236,970 | 0.00 | $236,970 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR 2024-25 - AGRICULTURE AND CONSUMER SRVICES SPECIAL PAY ADJUSTMENTS - EFFECTIVE 7/1/2024 | ($3,000,000) | 0.00 | ($3,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - DEPT OF LAW ENFORCEMENT SPECIAL AGENTS - EFFECTIVE 7/1/2024 | ($1,539,688) | 0.00 | ($1,539,688) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - MILITARY AFFAIRS MILITARY PERSONNEL - EFFECTIVE 7/1/2024 | ($143,021) | 0.00 | ($143,021) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | ($263,375,367) | 0.00 | ($263,375,367) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - ADMINISTRATIVE HEARING JUDGES - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | ($908,655) | 0.00 | $908,655 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - CORRECTIONAL AND PROBATION OFFICERS - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | ($37,171,813) | 0.00 | $37,171,813 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - CORRECTIONS EDUCATIONAL STAFF - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | ($2,528,396) | 0.00 | $2,528,396 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - CORRECTIONS FACILITY MAINTENANCE STAFF - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | ($1,177,063) | 0.00 | $1,177,063 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - CORRECTIONS RETENTION PAY - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | ($2,911,518) | 0.00 | $2,911,518 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - JUSTICE ADMINISTRATION ATTORNEYS - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | ($24,800,000) | 0.00 | $24,800,000 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | ($409,330,830) | 0.00 | $409,330,830 | 0.00 |
| NATURAL DISASTERS | | | | | | |
| | STATE MATCH FOR FEDERALLY DECLARED DISASTERS | $0 | 0.00 | $376,350,756 | 0.00 | ($376,350,756) | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO BASE BUDGET | ($1,718,507) | 0.00 | ($25,959,761) | 0.00 | $24,241,254 | 0.00 |
| | DEPARTMENT OF CORRECTIONS BONUS PROGRAM FOR TARGETED HIGH VACANCY RATE FACILITIES | $0 | 0.00 | ($19,030,000) | 0.00 | $19,030,000 | 0.00 |
| | DOMESTIC SECURITY | ($55,231,150) | 0.00 | ($56,739,598) | 0.00 | $1,508,448 | 0.00 |
| | STATE MATCH FOR FEDERALLY DECLARED DISASTERS | ($376,350,756) | 0.00 | ($472,538,247) | 0.00 | $96,187,491 | 0.00 |
| STATE EMPLOYEES BENEFITS | | | | | | |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $0 | 0.00 | $5,300,000 | 0.00 | ($5,300,000) | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM CONTRIBUTION ADJUSTMENT | $48,900,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $48,900,000 | 0.00 |
| | STATE EMPLOYEES HEALTH INSURANCE | $0 | 0.00 | $109,600,000 | 0.00 | ($109,600,000) | 0.00 |
| | STATE GROUP INSURANCE - INCLUSION OF THE FLORIDA COLLEGE SYSTEM | $40,000,000 | 0.00 | $80,000,000 | 0.00 | ($40,000,000) | 0.00 |
| VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | STATE GROUP INSURANCE - INCLUSION OF THE FLORIDA COLLEGE SYSTEM | $0 | 0.00 | ($80,000,000) | 0.00 | $80,000,000 | 0.00 |
Total Policy Area: GOVERNMENTAL OPERATIONS | $220,684,998 | 0.00 | $537,727,223 | 0.00 | ($317,042,225) | 0.00 |
|
Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | ($9,040,338) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($9,040,338) | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $29,040,338 | 0.00 | $10,000,000 | 0.00 | $19,040,338 | 0.00 |
| NEW INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE PROJECT | | | | | | |
| | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $50,000,000 | 0.00 | $20,000,000 | 0.00 | $30,000,000 | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | ($20,000,000) | 0.00 | ($10,000,000) | 0.00 | ($10,000,000) | 0.00 |
| STATE ENTERPRISE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | NORTHWEST REGIONAL DATA CENTER SERVICES | $0 | 0.00 | $9,040,338 | 0.00 | ($9,040,338) | 0.00 |
Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $50,000,000 | 0.00 | $29,040,338 | 0.00 | $20,959,662 | 0.00 |