Policy Area: EMERGENCY PREVENTION, PREPAREDNESS AND RESPONSE |
| ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $916 | 0.00 | $0 | 0.00 | $916 | 0.00 |
| BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | BASE BUDGET REDUCTION | ($517) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($517) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $1,282 | 0.00 | $1,282 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $130,648 | 1.00 | $126,578 | 1.00 | $4,070 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $26 | 0.00 | $26 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $875 | 0.00 | ($875) | 0.00 |
| | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $6 | 0.00 | $6 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $2,006 | 0.00 | $2,006 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $3,195 | 0.00 | ($3,195) | 0.00 |
Total Policy Area: EMERGENCY PREVENTION, PREPAREDNESS AND RESPONSE | $134,367 | 1.00 | $133,968 | 1.00 | $399 | 0.00 |
|
Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
| ADJUSTMENTS TO COST RECOVERY FUNDS | | | | | | |
| | DIRECT BILLING FOR ADMINISTRATIVE HEARINGS | $0 | 0.00 | $3,240 | 0.00 | ($3,240) | 0.00 |
| ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - EFFECTIVE 10/1/2023 | $0 | 0.00 | $40,543 | 0.00 | ($40,543) | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $39,429 | 0.00 | $0 | 0.00 | $39,429 | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ISSUES PARTIALLY FUNDED IN PRIOR YEAR | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $13,515 | 0.00 | ($13,515) | 0.00 |
| BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | BASE BUDGET REDUCTION | ($22,595) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($22,595) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $55,198 | 0.00 | $55,198 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $0 | 0.00 | ($25,389) | 0.00 | $25,389 | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $8,433,783 | 57.50 | $6,680,276 | 51.50 | $1,753,507 | 6.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $1,296 | 0.00 | $1,296 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $65,235 | 0.00 | ($65,235) | 0.00 |
| | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $411 | 0.00 | $1,395 | 0.00 | ($984) | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $136,741 | 0.00 | $136,741 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $204,653 | 0.00 | ($204,653) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | MOVE LEGAL SERVICES DEVELOPMENT TO EXECUTIVE DIRECTION - ADD | $0 | 0.00 | $517,674 | 0.00 | ($517,674) | 0.00 |
| | OPS TECHNICAL SUPPORT STAFF CONVERSION - ADD | $0 | 0.00 | $391,596 | 6.00 | ($391,596) | (6.00) |
| | OPS TECHNICAL SUPPORT STAFF CONVERSION - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($242,798) | 0.00 | $242,798 | 0.00 |
| | SALARIES STABILIZATION - ADD | $0 | 0.00 | $765,411 | 0.00 | ($765,411) | 0.00 |
| | TRANSFER POSITIONS FROM EXECUTIVE DIRECTION TO HOME AND COMMUNITY BASED SERVICES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($269,299) | (2.00) | $269,299 | 2.00 |
| | TRANSFER POSITIONS FROM HOME AND COMMUNITY BASED SERVICES TO EXECUTIVE DIRECTION - ADD | $0 | 0.00 | $78,242 | 1.00 | ($78,242) | (1.00) |
| | TRANSFER POSITIONS FROM OFFICE OF PUBLIC & PROFESSIONAL GUARDIAN TO OFFICE OF GENERAL COUNSEL - ADD | $0 | 0.00 | $109,900 | 1.00 | ($109,900) | (1.00) |
| HUMAN RESOURCE ASSESSMENT REDUCTION | | | | | | |
| | HUMAN RESOURCE ASSESSMENT REDUCTION | ($2,112) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($2,112) | 0.00 |
| MANAGEMENT & PROGRAM ADMINISTRATIVE DIRECTION | | | | | | |
| | SENIOR LEGAL HELPLINE AND ELDER LAW WEBSITE | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| WORKLOAD | | | | | | |
| | MONITORING QUALITY ASSURANCE TO EXECUTIVE DIRECTION BUDGET ENTITY - ADD | $572,756 | 6.00 | $0 | 0.00 | $572,756 | 6.00 |
Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $9,214,907 | 63.50 | $8,627,429 | 57.50 | $587,478 | 6.00 |
|
Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
| ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - EFFECTIVE 10/1/2023 | $0 | 0.00 | $8,558 | 0.00 | ($8,558) | 0.00 |
| AGENCY-WIDE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | CYBERSECURITY & RISK MITIGATION FULL TIME EQUIVALENT | $231,093 | 1.00 | $0 | 0.00 | $231,093 | 1.00 |
| | ENTERPRISE CLIENT INFORMATION AND REGISTRATION TRACKING SYSTEM (ECIRTS) PROJECT | $2,454,104 | 0.00 | $2,822,722 | 0.00 | ($368,618) | 0.00 |
| | NETWORK INFRASTRUCTURE UPGRADE AND MANAGED SERVICES | $517,600 | 0.00 | $517,600 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $14,207 | 0.00 | $0 | 0.00 | $14,207 | 0.00 |
| ANNUALIZATION OF ISSUES PARTIALLY FUNDED IN PRIOR YEAR | | | | | | |
| | ANNUALIZATION OF AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $2,852 | 0.00 | ($2,852) | 0.00 |
| BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | BASE BUDGET REDUCTION | ($9,181) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($9,181) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $19,888 | 0.00 | $19,888 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | $380,684 | 0.00 | $380,684 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $7,659,014 | 18.00 | $7,708,012 | 14.00 | ($48,998) | 4.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $441 | 0.00 | $441 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $13,364 | 0.00 | ($13,364) | 0.00 |
| | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $227 | 0.00 | $869 | 0.00 | ($642) | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $38,353 | 0.00 | $38,353 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $48,799 | 0.00 | ($48,799) | 0.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | OPS TECHNICAL SUPPORT STAFF CONVERSION - ADD | $0 | 0.00 | $163,431 | 3.00 | ($163,431) | (3.00) |
| | OPS TECHNICAL SUPPORT STAFF CONVERSION - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($162,648) | 0.00 | $162,648 | 0.00 |
| | TRANSFER POSITIONS FROM HOME AND COMMUNITY BASED SERVICES TO THE BUREAU OF INFORMATION TECHNOLOGY - ADD | $0 | 0.00 | $77,648 | 1.00 | ($77,648) | (1.00) |
| HUMAN RESOURCE ASSESSMENT REDUCTION | | | | | | |
| | HUMAN RESOURCE ASSESSMENT REDUCTION | ($352) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($352) | 0.00 |
| NEW INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE PROJECT | | | | | | |
| | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $0 | 0.00 | $724,888 | 0.00 | ($724,888) | 0.00 |
| NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | AGENCY WEBSITE MODERNIZATION | $0 | 0.00 | ($4,492) | 0.00 | $4,492 | 0.00 |
| | ECIRTS PROJECT INDEPENDENT VERIFICATION AND VALIDATION SERVICES | $0 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
| | ENTERPRISE CLIENT INFORMATION AND REGISTRATION TRACKING SYSTEM (ECIRTS) PROJECT | ($2,822,722) | 0.00 | ($3,214,063) | 0.00 | $391,341 | 0.00 |
| | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | ($724,888) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($724,888) | 0.00 |
| | INFORMATION SECURITY MANAGER | $0 | 0.00 | ($4,492) | 0.00 | $4,492 | 0.00 |
| | IT PROJECT MANAGER | $0 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 | $150,000 | 0.00 |
| | NETWORK INFRASTRUCTURE UPGRADE AND MANAGED SERVICES | ($517,600) | 0.00 | ($517,600) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | SENIOR DATABASE ANALYST | $0 | 0.00 | ($126,207) | 0.00 | $126,207 | 0.00 |
| PROGRAM OR SERVICE-LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | INFORMATION TECHNOLOGY STAFF AUGMENTATION | $250,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
| | OFFICE OF PUBLIC AND PROFESSIONAL GUARDIANS CLIENT MANAGEMENT AND MONITORING | $102,202 | 0.00 | $0 | 0.00 | $102,202 | 0.00 |
| PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | REDUCE NORTHWEST REGIONAL DATA CENTER BASE BUDGET | ($76,702) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($76,702) | 0.00 |
Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $7,516,368 | 19.00 | $8,098,607 | 18.00 | ($582,239) | 1.00 |