| Policy Area: MATERIALS TESTING AND RESEARCH |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | CONTINUATION OF BUDGET AMENDMENT - AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASES | $277,492 | 0.00 | $0 | 0.00 | $277,492 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $246,740 | 0.00 | ($246,740) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $242,783 | 0.00 | $0 | 0.00 | $242,783 | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | TRANSPORTATION WORK PROGRAM | $35,548,851 | 0.00 | $18,550,295 | 0.00 | $16,998,556 | 0.00 |
![]() | EQUIPMENT NEEDS | | | | | | |
| | ![]() | REPLACEMENT EQUIPMENT FOR MATERIALS AND TESTING LABORATORIES | $1,245,080 | 0.00 | $811,687 | 0.00 | $433,393 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $339,896 | 0.00 | $339,896 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $345,436 | 0.00 | ($345,436) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $41,235,295 | 330.00 | $39,168,081 | 336.00 | $2,067,214 | (6.00) |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $112,039 | 0.00 | $123,413 | 0.00 | ($11,374) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $16,539 | 0.00 | $16,539 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $886,203 | 0.00 | ($886,203) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $589,425 | 0.00 | $589,425 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN BASE BETWEEN ENTITIES AND CATEGORIES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($108,752) | 0.00 | $108,752 | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN BUDGET ENTITIES - ADD SIDE | $624,047 | 5.00 | $0 | 0.00 | $624,047 | 5.00 |
| | ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN BUDGET ENTITIES - DEDUCT SIDE | ($207,932) | (2.00) | $0 | 0.00 | ($207,932) | (2.00) |
| | ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - DEDUCT | ($66,566) | (1.00) | $0 | 0.00 | ($66,566) | (1.00) |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | REPLACEMENT EQUIPMENT FOR MATERIALS AND TESTING LABORATORIES | ($811,687) | 0.00 | ($582,390) | 0.00 | ($229,297) | 0.00 |
![]() | OPERATING BUDGET INCREASES | | | | | | |
| | ![]() | INCREASED OPERATING COSTS | $10,000 | 0.00 | $456,916 | 0.00 | ($446,916) | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | 0.00 | $0 | (6.00) | $0 | 6.00 |
| Total Policy Area: MATERIALS TESTING AND RESEARCH | $79,155,262 | 332.00 | $60,843,489 | 330.00 | $18,311,773 | 2.00 |
| |
| Policy Area: OPERATIONS AND MAINTENANCE |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | CONTINUATION OF BUDGET AMENDMENT - AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASES | $3,916,473 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,916,473 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $1,703,562 | 0.00 | ($1,703,562) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $1,660,310 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,660,310 | 0.00 |
![]() | BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | OPERATIONAL EFFICIENCY | $0 | (2.00) | $0 | 0.00 | $0 | (2.00) |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | CODE CORRECTIONS | $8,439,621 | 0.00 | $0 | 0.00 | $8,439,621 | 0.00 |
| | ![]() | ENVIRONMENTAL PROJECTS | $485,000 | 0.00 | $703,928 | 0.00 | ($218,928) | 0.00 |
| | ![]() | SUPPORT FACILITIES | $5,433,657 | 0.00 | $21,709,517 | 0.00 | ($16,275,860) | 0.00 |
| | ![]() | TRANSPORTATION WORK PROGRAM | $8,613,978,185 | 0.00 | $7,760,267,266 | 0.00 | $853,710,919 | 0.00 |
| | ![]() | VETOED PROJECTS | $0 | 0.00 | ($38,872,521) | 0.00 | $38,872,521 | 0.00 |
![]() | EQUIPMENT NEEDS | | | | | | |
| | ![]() | REPLACEMENT EQUIPMENT | $9,562,000 | 0.00 | $9,139,500 | 0.00 | $422,500 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $2,324,434 | 0.00 | $2,324,434 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $2,384,987 | 0.00 | ($2,384,987) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $302,218,902 | 2,433.00 | $291,276,278 | 2,486.00 | $10,942,624 | (53.00) |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $702,355 | 0.00 | $779,370 | 0.00 | ($77,015) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $123,655 | 0.00 | $123,655 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $5,799,889 | 0.00 | ($5,799,889) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $3,808,460 | 0.00 | $3,808,460 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN BASE BETWEEN BUDGET ENTITIES - DEDUCT | ($547,247) | 0.00 | ($87,414) | 0.00 | ($459,833) | 0.00 |
| | ![]() | REALIGN BASE BETWEEN ENTITIES AND CATEGORIES - ADD | $0 | 0.00 | $299,951 | 0.00 | ($299,951) | 0.00 |
| | ![]() | REALIGN BASE BETWEEN ENTITIES AND CATEGORIES - DEDUCT | ($116,075) | 0.00 | ($442,293) | 0.00 | $326,218 | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN BUDGET ENTITIES - ADD SIDE | $238,613 | 2.00 | $0 | 0.00 | $238,613 | 2.00 |
| | ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN BUDGET ENTITIES - DEDUCT SIDE | ($1,516,072) | (16.00) | $0 | 0.00 | ($1,516,072) | (16.00) |
| | ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - ADD | $164,939 | 2.00 | $0 | 0.00 | $164,939 | 2.00 |
| | ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - DEDUCT | ($59,588) | (1.00) | $0 | 0.00 | ($59,588) | (1.00) |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | INCREASED OPERATING COSTS | $0 | 0.00 | ($1,056,912) | 0.00 | $1,056,912 | 0.00 |
| | ![]() | REPLACEMENT EQUIPMENT | ($9,139,500) | 0.00 | ($9,065,000) | 0.00 | ($74,500) | 0.00 |
![]() | OPERATING BUDGET INCREASES | | | | | | |
| | ![]() | INCREASED OPERATING COSTS | $926,242 | 0.00 | $2,189,339 | 0.00 | ($1,263,097) | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | 0.00 | $0 | (53.00) | $0 | 53.00 |
| Total Policy Area: OPERATIONS AND MAINTENANCE | $8,942,604,364 | 2,418.00 | $8,052,985,996 | 2,433.00 | $889,618,368 | (15.00) |
| |
| Policy Area: TRAFFIC OPERATIONS |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | CONTINUATION OF BUDGET AMENDMENT - AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASES | $399,159 | 0.00 | $0 | 0.00 | $399,159 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $146,253 | 0.00 | ($146,253) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $140,298 | 0.00 | $0 | 0.00 | $140,298 | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | TRANSPORTATION WORK PROGRAM | $320,027,055 | 0.00 | $342,671,520 | 0.00 | ($22,644,465) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $196,416 | 0.00 | $196,416 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $204,755 | 0.00 | ($204,755) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $31,777,849 | 190.00 | $30,447,743 | 194.00 | $1,330,106 | (4.00) |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $73,333 | 0.00 | $81,724 | 0.00 | ($8,391) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $14,652 | 0.00 | $14,652 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $617,072 | 0.00 | ($617,072) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $390,004 | 0.00 | $390,004 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN BASE BETWEEN ENTITIES AND CATEGORIES - ADD | $0 | 0.00 | $271,937 | 0.00 | ($271,937) | 0.00 |
| | ![]() | REALIGN BASE BETWEEN ENTITIES AND CATEGORIES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($105,456) | 0.00 | $105,456 | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN BUDGET ENTITIES - ADD SIDE | $206,820 | 2.00 | $0 | 0.00 | $206,820 | 2.00 |
| | ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN BUDGET ENTITIES - DEDUCT SIDE | ($107,605) | (1.00) | $0 | 0.00 | ($107,605) | (1.00) |
| | ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - ADD | $59,588 | 1.00 | $0 | 0.00 | $59,588 | 1.00 |
| | ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - DEDUCT | ($98,373) | (1.00) | $0 | 0.00 | ($98,373) | (1.00) |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | INCREASED OPERATING COSTS | $0 | 0.00 | ($155,040) | 0.00 | $155,040 | 0.00 |
![]() | OPERATING BUDGET INCREASES | | | | | | |
| | ![]() | INCREASED OPERATING COSTS | $61,591 | 0.00 | $342,194 | 0.00 | ($280,603) | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | 0.00 | $0 | (4.00) | $0 | 4.00 |
| Total Policy Area: TRAFFIC OPERATIONS | $353,140,787 | 191.00 | $375,123,774 | 190.00 | ($21,982,987) | 1.00 |