| Policy Area: ADULT PRISONS AND COMMUNITY SUPERVISION OF FELONS |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $251,128,109 | 0.00 | $233,287,785 | 0.00 | $17,840,324 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | CONTINUUM OF CARE FOR ENHANCED OFFENDER REHABILITATION | $0 | 0.00 | ($2,695,717) | 0.00 | $2,695,717 | 0.00 |
| | ![]() | CORRECTIONAL PROGRAMS AND SERVICES | ($2,546,159) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($2,546,159) | 0.00 |
![]() | PRICE LEVEL INCREASES | | | | | | |
| | ![]() | PRIVATE PRISON OPERATIONS | $0 | 0.00 | $1,804,859 | 0.00 | ($1,804,859) | 0.00 |
![]() | PRIVATE PRISON CONTRACTS | | | | | | |
| | ![]() | CONTRACTOR-OPERATED CORRECTIONAL FACILITY POPULATION INCREASE | $0 | 0.00 | $726,730 | 0.00 | ($726,730) | 0.00 |
| | ![]() | PER DIEM ADJUSTMENT FOR PRIVATE CORRECTIONAL FACILITIES | $0 | 0.00 | $15,189,483 | 0.00 | ($15,189,483) | 0.00 |
![]() | PROGRAMS AND SERVICES TO DIMINISH GROWTH OF THE OFFENDER POPULATION | | | | | | |
| | ![]() | INCREASE FUNDING FOR CONTRACTOR- OPERATED CORRECTIONAL FACILITIES MEDICAL AND MENTAL HEALTH AUDITS | $0 | 0.00 | $268,810 | 0.00 | ($268,810) | 0.00 |
![]() | PROJECT FUNDING | | | | | | |
| | ![]() | CORRECTIONAL PROGRAMS AND SERVICES | $0 | 0.00 | $2,546,159 | 0.00 | ($2,546,159) | 0.00 |
| Total Policy Area: ADULT PRISONS AND COMMUNITY SUPERVISION OF FELONS | $248,581,950 | 0.00 | $251,128,109 | 0.00 | ($2,546,159) | 0.00 |
| |
| Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $10,883 | 0.00 | ($10,883) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $10,979 | 0.00 | $0 | 0.00 | $10,979 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $15,370 | 0.00 | $15,370 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $15,236 | 0.00 | ($15,236) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $3,210,485 | 15.00 | $3,153,692 | 15.00 | $56,793 | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $3,400 | 0.00 | $3,754 | 0.00 | ($354) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $433 | 0.00 | $433 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $140 | 0.00 | $251 | 0.00 | ($111) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $30,209 | 0.00 | ($30,209) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $21,334 | 0.00 | $21,334 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | TRANSFER OF SALARY PROVISO CATEGORIES FUNDING - ADD | $0 | 0.00 | $31,000 | 0.00 | ($31,000) | 0.00 |
| | ![]() | TRANSFER OF SALARY PROVISO CATEGORIES FUNDING - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($31,000) | 0.00 | $31,000 | 0.00 |
![]() | INCREASE TRUST FUND AUTHORITY | | | | | | |
| | ![]() | INCREASE CONTRACTOR-OPERATED FACILITIES INMATE WELFARE TRUST FUND AUTHORITY | $3,500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,500,000 | 0.00 |
| Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $6,762,141 | 15.00 | $3,251,162 | 15.00 | $3,510,979 | 0.00 |
| |
| Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $0 | 0.00 | $7,669 | 0.00 | ($7,669) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | TRANSFER FUNDING TO BUDGET ENTITY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($7,669) | 0.00 | $7,669 | 0.00 |
| Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $0 | 0.00 | $0 | 0.00 | $0 | 0.00 |